天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.87% 2022-04-08
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 创金合信中证1000 | 近1年 | 3.77% |
华泰柏瑞中证500E | 近1年 | 3.16% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 29.41% |
广发美国房地产指数 | 近1年 | 17.34% | |
行业 | 交银国证新能源指数( | 近1年 | 25.95% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0560 | 4.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0550 | 4.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估算图 基金吧 档案 | 3.0300 | 3.0600 | 2.9040 | 2.9340 | 0.1260 | 4.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.0490 | 3.0790 | 2.9230 | 2.9530 | 0.1260 | 4.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0311 | 3.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0338 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8427 | 0.8036 | 0.8116 | 0.0311 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0335 | 3.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5702 | 2.5002 | 1.5179 | 2.4479 | 0.0523 | 3.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5633 | 2.4933 | 1.5112 | 2.4412 | 0.0521 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0311 | 3.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0338 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8427 | 0.8036 | 0.8116 | 0.0311 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0335 | 3.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0579 | 0.9762 | 1.0312 | 0.0267 | 2.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0243 | 2.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0239 | 2.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0238 | 2.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007674 | 工银产业升级股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6502 | 1.6502 | 1.6093 | 1.6093 | 0.0409 | 2.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 007675 | 工银产业升级股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6203 | 1.6203 | 1.5802 | 1.5802 | 0.0401 | 2.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0560 | 4.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0550 | 4.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估算图 基金吧 档案 | 3.0300 | 3.0600 | 2.9040 | 2.9340 | 0.1260 | 4.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.0490 | 3.0790 | 2.9230 | 2.9530 | 0.1260 | 4.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5702 | 2.5002 | 1.5179 | 2.4479 | 0.0523 | 3.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5633 | 2.4933 | 1.5112 | 2.4412 | 0.0521 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7860 | 1.7860 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0550 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0600 | 3.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8931 | 1.8931 | 1.8403 | 1.8403 | 0.0528 | 2.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8919 | 1.8919 | 1.8392 | 1.8392 | 0.0527 | 2.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8472 | 1.8472 | 0.0245 | 1.33% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 020019 | 国泰双利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7200 | 1.9860 | 1.7030 | 1.9690 | 0.0170 | 1.00% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 007032 | 平安可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0125 | 0.98% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 007033 | 平安可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0124 | 0.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005273 | 华商可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6055 | 1.6055 | 1.5903 | 1.5903 | 0.0152 | 0.96% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 005284 | 华商可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5853 | 1.5853 | 1.5703 | 1.5703 | 0.0150 | 0.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 020020 | 国泰双利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.9000 | 1.6330 | 1.8850 | 0.0150 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003401 | 工银可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4036 | 1.4036 | 0.0114 | 0.81% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | 3.0930 | 3.1900 | 3.0690 | 3.1660 | 0.0240 | 0.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4452 | 1.4452 | 1.4342 | 1.4342 | 0.0110 | 0.77% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0311 | 3.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0338 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8427 | 0.8036 | 0.8116 | 0.0311 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0335 | 3.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0243 | 2.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0239 | 2.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0238 | 2.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3038 | 1.3038 | 0.0322 | 2.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3250 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0319 | 2.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0263 | 2.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0338 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0335 | 3.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0243 | 2.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0239 | 2.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0238 | 2.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0263 | 2.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0261 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0226 | 2.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0166 | 1.76% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0166 | 1.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0172 | 1.32% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0169 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0133 | 1.27% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
4 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0132 | 1.26% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0110 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0100 | 1.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0030 | 0.39% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1974 | 1.1181 | 1.1941 | 0.0033 | 0.30% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513600 | 南方恒指ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.0641 | 1.0705 | 2.0581 | 1.0674 | 0.0060 | 0.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0487 | 4.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516950 | 银华中证基建ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0412 | 3.99% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0363 | 3.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0245 | 2.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0302 | 2.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0293 | 2.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0262 | 2.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.6250 | 1.1240 | 3.5460 | 1.1000 | 0.0790 | 2.23% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0209 | 1.99% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0207 | 1.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-04-08 单位净值|累计净值 |
2022-04-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8427 | 0.8036 | 0.8116 | 0.0311 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.8969 | 1.0167 | 1.8724 | 0.0245 | 2.41% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.8480 | 1.1480 | 1.8310 | 0.0270 | 2.35% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.5990 | 3.4270 | 0.5880 | 3.4160 | 0.0110 | 1.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0164 | 1.65% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
6 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8670 | 0.3800 | 0.8530 | 0.3750 | 0.0140 | 1.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7082 | 1.7082 | 1.6817 | 1.6817 | 0.0265 | 1.58% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0144 | 1.54% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 160620 | 鹏华资源A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7920 | 1.2750 | 1.7650 | 1.2570 | 0.0270 | 1.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.8181 | 1.2117 | 1.7910 | 0.0183 | 1.51% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-04-08 估算值|估算增长率 |
2022-04-08 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-04-07 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2840 | 4.56% | -0.0700 | 1.2280 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2600 | 4.56% | -0.0700 | 1.2050 | 0.00% | 购买 |
3 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9063 | 3.87% | 0.0400 | 0.8725 | 0.10% | 购买 |
4 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9010 | 3.86% | 0.0500 | 0.8675 | 0.00% | 购买 |
5 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8347 | 3.87% | 0.0400 | 0.8036 | 0.10% | 购买 |
6 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8329 | 3.88% | 0.0300 | 0.8018 | 0.00% | 购买 |
7 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5633 | 3.45% | -0.0700 | 1.5112 | 0.00% | 购买 |
8 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5702 | 3.45% | -0.0700 | 1.5179 | 0.15% | 购买 |
9 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0490 | 4.31% | -1.0400 | 2.9230 | 0.15% | 购买 |
10 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0300 | 4.34% | -1.0700 | 2.9040 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-04-08 估算值|估算增长率 |
2022-04-08 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-04-07 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5420 | -5.22% | 0.4900 | 1.6270 | 0.15% | 购买 |
2 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5410 | -5.23% | 0.5000 | 1.6260 | 0.00% | 购买 |
3 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9831 | -2.86% | -1.4400 | 1.0120 | 0.00% | 购买 |
4 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0140 | -4.26% | 0.1700 | 1.0591 | 0.15% | 购买 |
5 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5076 | -2.47% | -1.5800 | 1.5458 | 0.15% | 购买 |
6 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6792 | -2.13% | -1.0700 | 0.6940 | 0.00% | 购买 |
7 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6819 | -2.12% | -1.0800 | 0.6967 | 0.15% | 购买 |
8 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3340 | -2.56% | -0.5800 | 1.3690 | 0.00% | 购买 |
9 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3410 | -2.47% | -0.6700 | 1.3750 | 0.15% | 购买 |
10 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2574 | -2.81% | -0.2700 | 1.2937 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.5118 | 1.5118 | 48.43% | 48.73% | 49.68% | -- | -- | 48.45% | 51.18% | 0.40% | 购买 |
2 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5113 | 1.5113 | 48.41% | 48.75% | 49.69% | -- | -- | 48.44% | 51.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 160216 | 国泰大宗商品 | -- | -- | 31.36% | 34.95% | 68.18% | 94.74% | -10.84% | 36.20% | -55.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.7440 | 1.7440 | 30.19% | 26.67% | 24.60% | 35.46% | 29.76% | 35.27% | 74.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 165513 | 信诚全球商品主题 | -- | -- | 29.22% | 31.32% | 56.35% | 94.50% | 37.05% | 33.49% | -43.40% | 0.16% | 购买 |
6 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 29.20% | 39.81% | 65.64% | 258.60% | 33.07% | 40.58% | -14.83% | 1.50% | 购买 |
7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 28.98% | 37.22% | 61.32% | 221.29% | 26.27% | 40.27% | -34.97% | 0.15% | 购买 |
8 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 28.87% | 36.77% | 60.61% | 218.44% | -- | 40.10% | 62.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.4127 | 1.7753 | 27.57% | 24.10% | 28.44% | 39.55% | 22.44% | 32.50% | 97.65% | 0.06% | 购买 |
10 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 25.97% | 33.90% | 69.54% | 113.07% | 6.47% | 31.09% | 25.02% | 1.20% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-04-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.3120 | 2.3920 | 21.59% | 7.89% | 73.13% | 154.56% | -- | 22.01% | 140.45% | -- | 购买 |
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9423 | 2.2423 | 21.41% | 7.83% | 69.66% | 140.10% | -- | 21.70% | 130.13% | 0.10% | 购买 |
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9278 | 2.2278 | 21.31% | 7.66% | 69.16% | 138.70% | -- | 21.60% | 128.65% | 0.00% | 购买 |
4 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.8810 | 1.3110 | 20.81% | 7.61% | 66.17% | 139.55% | 84.07% | 21.28% | 31.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.8790 | 1.8790 | 20.76% | 7.56% | -- | -- | -- | 21.15% | 25.35% | 0.00% | 购买 |
6 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.7540 | 1.7540 | 20.47% | 8.34% | 73.32% | 139.51% | 72.16% | 20.88% | 32.72% | 0.00% | 购买 |
